城北線時刻表
時刻表
平日 勝川行【下り】
枇杷島 | 尾張星の宮 | 小田井 | 比良 | 味美 | 勝川 |
---|---|---|---|---|---|
6:39 | 6:42 | 6:46 | 6:49 | 6:52 | 6:56 |
7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:23 | 7:27 |
7:28 | 7:31 | 7:35 | 7:38 | 7:41 | 7:45 |
8:02 | 8:05 | 8:09 | 8:12 | 8:16 | 8:19 |
8:22 | 8:25 | 8:29 | 8:32 | 8:35 | 8:39 |
8:49 | 8:52 | 8:56 | 8:59 | 9:02 | 9:06 |
9:17 | 9:20 | 9:24 | 9:27 | 9:30 | 9:34 |
10:04 | 10:07 | 10:11 | 10:14 | 10:17 | 10:21 |
10:58 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | 11:13 | 11:16 |
11:58 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:12 | 12:15 |
12:58 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:12 | 13:15 |
13:58 | 14:01 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:15 |
14:47 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | 15:01 | 15:04 |
15:42 | 15:46 | 15:49 | 15:53 | 15:56 | 15:59 |
16:28 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:42 | 16:45 |
17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:32 |
17:42 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | 17:56 | 17:59 |
18:08 | 18:12 | 18:15 | 18:18 | 18:22 | 18:25 |
18:28 | 18:32 | 18:35 | 18:39 | 18:42 | 18:45 |
18:54 | 18:57 | 19:01 | 19:04 | 19:07 | 19:11 |
19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:37 | 19:40 |
19:41 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:58 |
20:13 | 20:17 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | 20:30 |
20:28 | 20:32 | 20:35 | 20:39 | 20:42 | 20:45 |
21:13 | 21:17 | 21:20 | 21:24 | 21:27 | 21:30 |
21:58 | 22:02 | 22:05 | 22:09 | 22:12 | 22:15 |
22:46 | 22:49 | 22:53 | 22:56 | 22:59 | 23:03 |
枇杷島 | 尾張星の宮 | 小田井 | 比良 | 味美 | 勝川 |
平日 枇杷島行【上り】
勝川 | 味美 | 比良 | 小田井 | 尾張星の宮 | 枇杷島 |
---|---|---|---|---|---|
6:16 | 6:19 | 6:22 | 6:25 | 6:29 | 6:32 |
6:45 | 6:48 | 6:51 | 6:54 | 6:58 | 7:01 |
7:02 | 7:05 | 7:08 | 7:11 | 7:15 | 7:18 |
7:34 | 7:37 | 7:40 | 7:44 | 7:47 | 7:50 |
7:51 | 7:55 | 7:59 | 8:03 | 8:07 | 8:09 |
8:25 | 8:28 | 8:32 | 8:35 | 8:39 | 8:42 |
8:55 | 8:58 | 9:01 | 9:04 | 9:08 | 9:11 |
9:41 | 9:44 | 9:47 | 9:50 | 9:54 | 9:57 |
10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:47 |
11:31 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:47 |
12:31 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:47 |
13:31 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:47 |
14:25 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | 14:38 | 14:41 |
15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:30 | 15:33 |
16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:16 | 16:19 | 16:22 |
16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:01 | 17:05 | 17:08 |
17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:30 | 17:33 |
17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:58 | 18:01 |
18:06 | 18:09 | 18:13 | 18:16 | 18:19 | 18:22 |
18:31 | 18:34 | 18:38 | 18:41 | 18:45 | 18:47 |
19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:09 | 19:13 | 19:16 |
19:17 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:33 |
19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 20:00 | 20:03 |
20:06 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:22 |
20:51 | 20:54 | 20:58 | 21:01 | 21:05 | 21:07 |
21:36 | 21:39 | 21:43 | 21:46 | 21:50 | 21:52 |
22:21 | 22:24 | 22:28 | 22:31 | 22:35 | 22:37 |
勝川 | 味美 | 比良 | 小田井 | 尾張星の宮 | 枇杷島 |
土曜・休日 勝川行【下り】
枇杷島 | 尾張星の宮 | 小田井 | 比良 | 味美 | 勝川 |
---|---|---|---|---|---|
6:41 | 6:45 | 6:48 | 6:52 | 6:55 | 6:58 |
7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:46 | 7:49 | 7:53 |
8:22 | 8:26 | 8:29 | 8:33 | 8:36 | 8:39 |
9:07 | 9:11 | 9:14 | 9:18 | 9:21 | 9:24 |
9:58 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:16 |
10:58 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:12 | 11:15 |
11:58 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:12 | 12:15 |
12:58 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:12 | 13:15 |
13:58 | 14:01 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:15 |
14:58 | 15:01 | 15:05 | 15:08 | 15:11 | 15:15 |
15:48 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | 16:02 | 16:05 |
16:33 | 16:36 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:50 |
17:18 | 17:21 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:35 |
18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:20 |
18:48 | 18:51 | 18:55 | 18:58 | 19:02 | 19:05 |
19:43 | 19:46 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 20:00 |
20:29 | 20:32 | 20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:46 |
21:29 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | 21:42 | 21:46 |
22:46 | 22:49 | 22:53 | 22:56 | 22:59 | 23:03 |
枇杷島 | 尾張星の宮 | 小田井 | 比良 | 味美 | 勝川 |
土曜・休日 枇杷島行【上り】
勝川 | 味美 | 比良 | 小田井 | 尾張星の宮 | 枇杷島 |
---|---|---|---|---|---|
6:16 | 6:19 | 6:22 | 6:25 | 6:29 | 6:32 |
7:14 | 7:17 | 7:20 | 7:23 | 7:27 | 7:30 |
8:00 | 8:03 | 8:06 | 8:09 | 8:13 | 8:16 |
8:45 | 8:48 | 8:52 | 8:55 | 8:59 | 9:01 |
9:31 | 9:34 | 9:37 | 9:40 | 9:44 | 9:47 |
10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:47 |
11:31 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:47 |
12:31 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:47 |
13:31 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:47 |
14:31 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | 14:47 |
15:26 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:39 | 15:42 |
16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:24 | 16:27 |
16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:06 | 17:09 | 17:12 |
17:41 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 17:54 | 17:57 |
18:26 | 18:29 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | 18:42 |
19:16 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | 19:29 | 19:32 |
20:06 | 20:09 | 20:12 | 20:16 | 20:19 | 20:22 |
21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:09 | 21:13 | 21:16 |
22:16 | 22:19 | 22:22 | 22:26 | 22:29 | 22:32 |
勝川 | 味美 | 比良 | 小田井 | 尾張星の宮 | 枇杷島 |