城北線時刻表
時刻表
平日 勝川行【下り】
枇杷島 | 尾張星の宮 | 小田井 | 比良 | 味美 | 勝川 |
---|---|---|---|---|---|
6:39 | 6:42 | 6:46 | 6:49 | 6:52 | 6:56 |
7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:23 | 7:27 |
7:28 | 7:32 | 7:35 | 7:38 | 7:42 | 7:45 |
8:02 | 8:05 | 8:09 | 8:12 | 8:15 | 8:19 |
8:21 | 8:24 | 8:28 | 8:31 | 8:34 | 8:38 |
8:47 | 8:50 | 8:54 | 8:57 | 9:01 | 9:04 |
9:16 | 9:19 | 9:24 | 9:27 | 9:31 | 9:34 |
9:48 | 9:51 | 9:55 | 9:58 | 10:01 | 10:05 |
10:43 | 10:46 | 10:50 | 10:53 | 10:56 | 11:00 |
11:43 | 11:46 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 12:00 |
12:43 | 12:46 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 13:00 |
13:43 | 13:46 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 14:00 |
14:43 | 14:46 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 15:00 |
15:43 | 15:46 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | 16:00 |
16:13 | 16:16 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:30 |
16:43 | 16:46 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 17:00 |
17:13 | 17:16 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:30 |
17:43 | 17:46 | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 18:00 |
18:13 | 18:17 | 18:21 | 18:24 | 18:28 | 18:31 |
18:43 | 18:46 | 18:50 | 18:54 | 18:57 | 19:00 |
19:13 | 19:16 | 19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:30 |
19:43 | 19:46 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 20:00 |
20:13 | 20:16 | 20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:30 |
20:58 | 21:01 | 21:05 | 21:08 | 21:11 | 21:15 |
21:43 | 21:46 | 21:50 | 21:53 | 21:56 | 22:00 |
22:43 | 22:46 | 22:50 | 22:53 | 22:56 | 23:00 |
枇杷島 | 尾張星の宮 | 小田井 | 比良 | 味美 | 勝川 |
平日 枇杷島行【上り】
勝川 | 味美 | 比良 | 小田井 | 尾張星の宮 | 枇杷島 | 6:16 | 6:19 | 6:22 | 6:25 | 6:29 | 6:32 |
---|---|---|---|---|---|
6:46 | 6:49 | 6:52 | 6:55 | 6:59 | 7:02 |
7:02 | 7:05 | 7:08 | 7:11 | 7:15 | 7:18 |
7:33 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:46 | 7:49 |
7:51 | 7:55 | 7:59 | 8:02 | 8:06 | 8:09 |
8:25 | 8:28 | 8:31 | 8:35 | 8:38 | 8:41 |
8:54 | 8:57 | 9:00 | 9:03 | 9:07 | 9:10 |
9:16 | 9:19 | 9:22 | 9:25 | 9:29 | 9:32 |
10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:25 | 10:29 | 10:32 |
11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:29 | 11:32 |
12:16 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:32 |
13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:29 | 13:32 |
14:16 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | 14:29 | 14:32 |
15:16 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:29 | 15:32 |
15:46 | 15:49 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:02 |
16:16 | 16:19 | 16:22 | 16:25 | 16:29 | 16:32 |
16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:59 | 17:02 |
17:16 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:29 | 17:32 |
17:46 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 17:59 | 18:02 |
18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:29 | 18:32 |
18:46 | 18:49 | 18:52 | 18:55 | 18:59 | 19:02 |
19:16 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | 19:29 | 19:32 |
19:46 | 19:49 | 19:52 | 19:55 | 19:59 | 20:02 |
20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:49 | 20:52 |
21:21 | 21:24 | 21:27 | 21:30 | 21:34 | 21:37 |
22:16 | 22:19 | 22:22 | 22:25 | 22:29 | 22:32 |
勝川 | 味美 | 比良 | 小田井 | 尾張星の宮 | 枇杷島 |
土曜・休日 勝川行【下り】
枇杷島 | 尾張星の宮 | 小田井 | 比良 | 味美 | 勝川 | 運転日 注意 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:43 | 6:46 | 6:50 | 6:53 | 6:56 | 7:00 | |
7:43 | 7:46 | 7:50 | 7:53 | 7:56 | 8:00 | |
8:13 | 8:17 | 8:20 | 8:24 | 8:27 | 8:30 | 休日運休 |
8:43 | 8:46 | 8:50 | 8:53 | 8:56 | 9:00 | |
9:43 | 9:46 | 9:51 | 9:54 | 9:58 | 10:01 | |
10:43 | 10:46 | 10:50 | 10:53 | 10:56 | 11:00 | |
11:43 | 11:46 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 12:00 | |
12:43 | 12:46 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 13:00 | |
13:43 | 13:46 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 14:00 | |
14:43 | 14:46 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 15:00 | |
15:43 | 15:46 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | 16:00 | |
16:43 | 16:46 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 17:00 | |
17:43 | 17:46 | 17:50 | 17:53 | 17:56 | 18:00 | |
18:43 | 18:46 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 19:00 | |
19:43 | 19:46 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 20:00 | |
20:43 | 20:46 | 20:50 | 20:53 | 20:56 | 21:00 | |
21:43 | 21:46 | 21:50 | 21:53 | 21:56 | 22:00 | |
22:43 | 22:46 | 22:50 | 22:53 | 22:56 | 23:00 | |
枇杷島 | 尾張星の宮 | 小田井 | 比良 | 味美 | 勝川 |
土曜・休日 枇杷島行【上り】
勝川 | 味美 | 比良 | 小田井 | 尾張星の宮 | 枇杷島 | 運転日 注意 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:16 | 6:19 | 6:22 | 6:25 | 6:29 | 6:32 | |
7:16 | 7:19 | 7:22 | 7:25 | 7:29 | 7:32 | |
7:46 | 7:49 | 7:52 | 7:55 | 7:59 | 8:02 | 休日運休 |
8:16 | 8:19 | 8:22 | 8:25 | 8:29 | 8:32 | |
9:16 | 9:19 | 9:22 | 9:25 | 9:29 | 9:32 | |
10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:25 | 10:29 | 10:32 | |
11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:29 | 11:32 | |
12:16 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:32 | |
13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:29 | 13:32 | |
14:16 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | 14:29 | 14:32 | |
15:16 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:29 | 15:32 | |
16:16 | 16:19 | 16:22 | 16:25 | 16:29 | 16:32 | |
17:16 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:29 | 17:32 | |
18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:29 | 18:32 | |
19:16 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | 19:29 | 19:32 | |
20:16 | 20:19 | 20:22 | 20:25 | 20:29 | 20:32 | |
21:16 | 21:19 | 21:22 | 21:25 | 21:29 | 21:32 | |
22:16 | 22:19 | 22:22 | 22:25 | 22:29 | 22:32 | |
勝川 | 味美 | 比良 | 小田井 | 尾張星の宮 | 枇杷島 |